<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaver &#38; de Lusenet &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.klaver-delusenet.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klaver-delusenet.nl</link>
	<description>samen leren werken met sociale media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 17:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Centraal Museum rondt cursus af</title>
		<link>http://www.klaver-delusenet.nl/centraal-museum-rondt-cursus-af/</link>
		<comments>http://www.klaver-delusenet.nl/centraal-museum-rondt-cursus-af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yola &#38; Marie-José</dc:creator>
				<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[23 dingen voor musea]]></category>
		<category><![CDATA[centraal museum]]></category>
		<category><![CDATA[cursus sociale media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaver-delusenet.nl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Zes bijeenkomsten waren het in Utrecht, met tussendoor veel zelf lezen en doen, zodat de hele groep van ruim twintig museumwerkers zo&#8217;n tweeëneenhalve maand bezig was met sociale media. Sommigen intensief, anderen minder. Omdat er door het Centraal Museum al het nodige wordt gedaan met Twitter en Facebook ging het al met al goed rondzingen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="centraal museum utrecht by 23dingenvoormusea, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23dingenvoormusea/5411573249/"><img class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5297/5411573249_740efbda6f.jpg" alt="centraal museum utrecht" width="300" height="200" /></a>Zes bijeenkomsten waren het in Utrecht, met tussendoor veel zelf lezen en doen, zodat de hele groep van ruim twintig museumwerkers zo&#8217;n tweeëneenhalve maand bezig was met sociale media. Sommigen intensief, anderen minder. Omdat er door het Centraal Museum al het nodige wordt gedaan met Twitter en Facebook ging het al met al goed rondzingen. Wie er nog niet van weet voelt zich in zo&#8217;n situatie gauw de behoefte meer kennis op te doen. En dat is heel aardig gelukt.</p>
<p>Wij kregen wat extra inkijkjes in de kinderactiviteiten, het dansproject, de voorbereidingen voor de Nijntje-tentoonstelling, de omgang met de Rietveldcollectie, en het museum als Utrechtse instelling. Er werden veel goede blogberichten geschreven, en de kritiek op sommige Dingen was ook niet van de lucht.</p>
<p>De afrondende discussie was lekker levendig. Vanwege de nadruk op marketing en PR bij sociale media zijn wij altijd blij als cursisten samenwerkingstools ontdekken en platforms om informatie te ordenen en te delen, zoals GoogleDocs, RSS en social bookmarking. Dat was deze keer goed uitgepakt. De meesten hebben gezien dat er op het web heel veel kan, en meer met minder moeite dan zij vermoedden. Waarbij overeind blijft dat inhoud door mensen geleverd moet worden en communicatie met wat voor medium dan ook zorg en onderhoud behoeft. Het museum kan echt niet twitteren!</p>
<p>Voor ons extra leuk was dat we onder een tipje van de sluier van de website-in-wording mochten kijken. Klein tipje maar hoor, en we gaan ook niks verklappen. Maar het klonk veelbelovend en we zijn erg benieuwd wat het precies gaat worden.</p>
<p>Een aantal cursisten hebben het bloggen nu zo in de vingers dat ze voor een specifiek doel een blog willen opzetten. Dat zijn mooie resultaten en wij zijn blij dat we het Centraal Museum een klein duwtje mochten geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaver-delusenet.nl/centraal-museum-rondt-cursus-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectie delen loont</title>
		<link>http://www.klaver-delusenet.nl/collectie-delen-loont/</link>
		<comments>http://www.klaver-delusenet.nl/collectie-delen-loont/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-José Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[collectie]]></category>
		<category><![CDATA[europeana]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[vindbaarheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaver-delusenet.nl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van OCW wil graag dat Nederland goed vertegenwoordigd is in Europeana. Daarom is onlangs het project Digitale Collectie Nederland in Europeana gelanceerd. Erfgoedinstellingen worden aangemoedigd om hun collectie Europeana-klaar te maken en te integreren in het Europese erfgoedportaal. Op een bijeenkomst in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden op 21 maart jl. voor musea en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-558" href="http://www.klaver-delusenet.nl/collectie-delen-loont/walvisjpg/"><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="walvisjpg" src="http://www.klaver-delusenet.nl/wp-content/uploads/2011/03/walvisjpg-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Het ministerie van OCW wil graag dat Nederland goed vertegenwoordigd is in Europeana. Daarom is onlangs het project <a href="http://digitalecollectie.nl/" target="_blank">Digitale Collectie Nederland in Europeana</a> gelanceerd. Erfgoedinstellingen worden aangemoedigd om hun collectie Europeana-klaar te maken en te integreren in het Europese erfgoedportaal.</p>
<p>Op een <a href="http://digitalecollectie.nl/2011/02/21-maart-digitale-collectie-in-europeana-regio-noord/#more-110" target="_blank" class="broken_link">bijeenkomst</a> in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden op 21 maart jl. voor musea en archieven in het Noorden vertelde Meindert Seffinga, directeur van het <a href="http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/" target="_blank">Fries Scheepvaartmuseum</a>, dat het delen van je collectie lonend kan zijn. De collectie van het Scheepvaartmuseum in Sneek is geheel gedigitaliseerd en online beschikbaar. Sinds 2010 is de collectie ook te vinden via Google. Dat leverde een explosie van bezoekers en pageviews op, vertelde Seffinga. In 2009 trok de digitale collectie 23.825 bezoekers en in 2010, nadat Google was toegelaten tot de database, 308.853. <span id="more-556"></span>Dat is bijna een verdertienvoudiging van het aantal mensen dat kennis  heeft genomen van de collectie van het Fries Scheepvaartmuseum. Ook het aantal pageviews nam enorm toe. In 2009 werden 334.401 pagina&#8217;s bekeken en in 2010 waren het er ruim 1,8 miljoen.</p>
<p>Omdat de collectie nu via Google gevonden wordt, vinden er interessante kruisbestuivingen plaats. Zo vond een Amerikaanse onderzoeker, met hulp van Google Translate, voorwerpen van walvisleer in de collectie van het Fries Scheepvaartmuseum die hij nog niet kende. Deze voorwerpen neemt hij op in zijn proefschrift.</p>
<p>Het Fries Scheepvaartmuseum heeft de collectie volgens de gangbare standaarden gedigitaliseerd waardoor ze meteen in Europeana opgenomen kon worden. Of deelname aan Europeana meteen veel extra bezoekers oplevert, is overigens nog maar de vraag. Het Europese erfgoedportaal trok vorig jaar vier miljoen bezoekers. Dat is slechts een miniem deeltje van het aantal bezoekers dat sites als Wikipedia en Google trekken.</p>
<p>Europeana is echter wel bezig om te bekijken hoe de metadata deel kunnen gaan uitmaken van Wikipedia. Een verstandig besluit. Aansluiten bij wat al bestaat en populair is, levert vaak meer op dan zelf het wiel opnieuw uitvinden.</p>
<p><em>Afbeelding: <a href="http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/indeling/detail/sortering/relevantie/start/27/q/zoekveld/walvis" target="_blank">Nanne Ottema &#8211; Pentekening van het schip van Jona</a> (collectie Fries Scheepvaartmuseum)</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaver-delusenet.nl/collectie-delen-loont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCO is over de helft</title>
		<link>http://www.klaver-delusenet.nl/hco-is-over-de-helft/</link>
		<comments>http://www.klaver-delusenet.nl/hco-is-over-de-helft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-José Klaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[archieven]]></category>
		<category><![CDATA[23 dingen]]></category>
		<category><![CDATA[cursus sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[hco]]></category>
		<category><![CDATA[mijnstadmijndorp]]></category>
		<category><![CDATA[overijssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaver-delusenet.nl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Historisch Centrum Overijssel (HCO) is inmiddels bij Ding 14 over sociale catalogi aangekomen. HCO volgt 23 dingen voor archieven als voorbereiding op de lancering van de website MijnStadMijnDorp. MijnStadMijnDorp is een platform dat de geschiedenis van de provincie Overijssel toegankelijk en bewerkbaar maakt. De site is een samenwerking tussen HCO, historische verenigigen en andere erfgoedorganisaties. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-521" href="http://www.klaver-delusenet.nl/hco-is-over-de-helft/logo_mijnstadmijndorp_400px/"><img class="alignleft size-medium wp-image-521" title="Logo_MijnStadMijnDorp_400px" src="http://www.klaver-delusenet.nl/wp-content/uploads/2011/03/Logo_MijnStadMijnDorp_400px-300x60.jpg" alt="" width="300" height="60" /></a><a href="http://www.historischcentrumoverijssel.nl/">Historisch Centrum Overijssel</a> (HCO) is inmiddels bij Ding 14 over sociale catalogi aangekomen. HCO volgt 23 dingen voor archieven als voorbereiding op de lancering van de website <a href="http://mijnstadmijndorp.blogspot.com/">MijnStadMijnDorp</a>. <span id="more-518"></span><br />
MijnStadMijnDorp is een platform dat de geschiedenis van de provincie Overijssel toegankelijk en bewerkbaar maakt. De site is een samenwerking tussen HCO, historische verenigigen en andere erfgoedorganisaties. Iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Overijssel kan straks lid worden en informatie opzoeken, toevoegen en bewerken.</p>
<p>Er zijn talloze <a href="http://www.mijnstadmijndorp.nl/pdf/presentatieHCO07022011MSMD23dnew.pdf" class="broken_link">raakvlakken</a> tussen de inhoud van de cursus 23 dingen voor archieven en MijnStadMijnDorp. Via de cursus komen medewerkers van HCO in aanraking met onder meer wiki&#8217;s, rss, virtueel samenwerken en kennisdelen, mash-ups, taggen, ontsluiten, de vraag wat authenticiteit betekent in de digitale wereld en auteursrecht en creative commons. Deze toepassingen, activiteiten en vragen vormen de basis van  MijnStadMijnDorp.</p>
<p>Ook sociale catalogi (Ding 14 van de cursus) bieden informatie over Overijssel, zo ontdekte één van de cursisten, die <a href="http://www.librarything.nl">LibraryThing</a> uitprobeerde: &#8220;Op zoek gegaan naar een boek over Deventer, kwam ik op de pagina van een zekere <a href="http://www.librarything.nl/catalog/transisalanus">Transisalanus</a>. Die heeft in zijn bibliotheek meer dan 400 titels over de geschiedenis van Overijssel staan. Zo heb je een aardige bibliografie. Ik weet niet wie Transisalanus is maar voor iemand die geïnteresseerd is de geschiedenis van Overijssel is zo&#8217;n pagina reuze handig.&#8221;</p>
<p>Minder handig vond de deelnemer de zoekmogelijkheden op LibraryThing: &#8220;Het nadeel is alleen dat er geen overkoepelende trefwoorden zijn. Zo komt Zwolle 30 x voor, Overijssel 22 x, Enschede 17 x, Geschiedenis (met hoofdletter) 76 x en geschiedenis (met kleine letter) 35 x. Op meerdere trefwoorden zoeken lukt helaas niet: &#8216;Geschiedenis Overijssel&#8217; geeft geen treffers, ook geen groepen of discussies.&#8221; Een nuttige ontdekking voor een erfgoedorganisatie die druk bezig is met een publieksvriendelijke website die gericht is op zoeken en vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaver-delusenet.nl/hco-is-over-de-helft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 dingen met het Centraal Museum</title>
		<link>http://www.klaver-delusenet.nl/23-dingen-met-het-centraal-museum/</link>
		<comments>http://www.klaver-delusenet.nl/23-dingen-met-het-centraal-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yola de Lusenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[23 dingen]]></category>
		<category><![CDATA[centraal museum]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerwetenoverweb20.nl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ook het Centraal Museum in Utrecht doet 23 dingen. Op 1 februari zijn we daar gestart met een versie die gezamenlijke cursusdagen combineert met een stevige dosis zelfstudie. De deelnemers werken in groepen van vier, en elk team schrijft over hun ervaringen met sociale media op een groepsblog. Zes keer komen wij voor een uitgebreide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klaver-delusenet.nl/wp-content/uploads/2011/02/centraal-museum-1.jpg"><img src="http://www.meerwetenoverweb20.nl/wp-content/uploads/2011/02/centraal-museum-1-300x200.jpg" alt="stoelen bij rietveld tentoonstelling centraal museum" title="stoelen centraal museum" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-421" /></a> Ook het Centraal Museum in Utrecht doet 23 dingen. Op 1 februari zijn we daar gestart met een versie die gezamenlijke cursusdagen combineert met een stevige dosis zelfstudie. De deelnemers werken in groepen van vier, en elk team schrijft over hun ervaringen met sociale media op een groepsblog.</p>
<p>Zes keer komen wij voor een uitgebreide werksessie bijeen, met elke keer een andere invalshoek. De ene bijeenkomst legt de nadruk op de dialoog met je publiek, de andere op kennisuitwisseling tussen professionals. Met als rode draad de mogelijkheden die het nieuwe web biedt om anders te werken &#8211; beter gezegd: samen dingen te doen, met collega&#8217;s en je publiek.</p>
<p>Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit hoe verschillende toepassingen werken, en geven voorbeelden van hoe andere organisaties sociale media gebruiken. Kenmerkend voor het 23-dingen-concept is dat je leert door zelf te doen, en dus gaan de deelnemers ook tijdens de bijeenkomsten zelf aan de slag met de Dingen. Wij zijn er om waar nodig de weg te wijzen, maar natuurlijk helpen ze vooral elkaar.</p>
<h3>Vliegende start</h3>
<p>Bij de eerste bijeenkomst is er een vliegende start gemaakt met de groepsblogs, waarbij deelnemers de functionaliteiten van weblogs uitprobeerden en zich verdiept hebben in blogs van verwante instellingen. Volgende bijeenkomsten staan in het teken van omgaan met het publiek, publiceren op het web, en kennis uitwisselen met collega&#8217;s.</p>
<p>De bijeenkomsten duren vier uur en vinden om de twee weken plaats. In de tussenliggende periode werken de deelnemers zelfstandig aan de Dingen. Naast de gebruikelijke uitleg en oefeningen op de eigen cursussite krijgen de deelnemers van het Centraal Museum ook elke keer een groepsopdracht. Want zelfredzaamheid mag dan onontbeerlijk zijn op het nieuwe web, je moet er binnen een organisatie samen iets mee gaan doen. Ook daarvoor wordt in het cursustraject de basis gelegd.</p>
<p>Welke plannen er al doende ontstaan zal in april duidelijk zijn, als de cursus wordt afgerond. Het ziet er na de eerste bijeenkomst al veelbelovend uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaver-delusenet.nl/23-dingen-met-het-centraal-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindspurt in Amsterdam</title>
		<link>http://www.klaver-delusenet.nl/eindstreep-bij-ahm/</link>
		<comments>http://www.klaver-delusenet.nl/eindstreep-bij-ahm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yola de Lusenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[AHM]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam museum]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdams historisch museum]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[slotbijeenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerwetenoverweb20.nl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Ergens halverwege begonnen we een beetje te twijfelen: met een grote groep waren we voor de zomer van 2010 van start gegaan bij het Amsterdams Historisch Museum, voor een uitgebreide 23 dingen cursus. In de zomermaanden deden we het rustig aan, omdat deelnemers om de beurt vakantie hielden en iedereen van mooie dagen wil genieten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/23dingenvoormusea/4885949701/" title="de jurk by 23dingenvoormusea, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4885949701_a8e9952cbc_m.jpg" width="240" height="180" class="alignleft" alt="de jurk" /></a> Ergens halverwege begonnen we een beetje te twijfelen: met een grote groep waren we voor de zomer van 2010 van start gegaan bij het Amsterdams Historisch Museum, voor een uitgebreide 23 dingen cursus. In de zomermaanden deden we het rustig aan, omdat deelnemers om de beurt vakantie hielden en iedereen van mooie dagen wil genieten. In het najaar moest er wat steviger doorgewerkt worden, en dat bleek niet mee te vallen.</p>
<p>Zoals in zoveel musea houden de voorbereidingen voor tentoonstellingen en de publieksactiviteiten veel AHM medewerkers zeer druk bezig. Telkens zien we hoe iedereen zich de benen uit het lijf loopt voor nieuwe presentaties, en tja, de opening staat vast, het programma is bedacht, pers en gasten uitgenodigd, de publiciteitsmachine moet draaien &#8211; en dan blijkt er aan het eind van de dag, of van de week, niet steeds tijd te zijn voor de Dingen van de cursus.</p>
<h3>Inhaalslag</h3>
<p>In november dachten wij daarom nog dat een heel stel de eindstreep vóór de slotbijeenkomst niet zou halen. Maar wij hadden het mis: de laatste paar weken werden geestdriftig benut voor ongekende 2.0 activiteiten en die hielpen de grote meerderheid de finish over. Een fenomenale eindsprint!</p>
<p>Vlak voor de kerstperiode, op 15 december, konden we bijna alle deelnemers hun certificaten overhandigen. Met alles wat de AHM cursisten die laatste maanden en weken op het sociale web hebben bekeken en uitgeprobeerd gaat het Amsterdams Historisch helemaal bij de tijd het nieuwe jaar in.</p>
<p>Alle deelnemers bedanken wij voor hun inzet en feliciteren ze met het resultaat. We zullen het AHM nog veel tegenkomen op het sociale web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaver-delusenet.nl/eindstreep-bij-ahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

